Vous êtes ici
À travers notre guide d’achat 2017, vous retrouverez notre sélection de coupe-bordures sur batterie 18 Volts du moment. Les références présentes dans ce comparatif de coupe-bordures sur batterie 18 Volts pour le jardin ont été choisies suivant des critères précis. Nous testons et notons chaque famille de produits en toute neutralité pour ensuite établir un classement.
DEWALT propose un coupe-bordures sans fil équipé d’un moteur Brushless dernière génération. Son mode deux vitesses offre à l’utilisateur le choix entre la performance ou l’autonomie. À l’usage, la machine est bien équilibrée, maniable, la prise en main est agréable grâce à sa deuxième poignée rembourrée qui assure une préhension ferme. Le coupe-bordures DEWALT offre un bon rendement pour l’entretien du jardin. On notera que le coupe-bordures DEWALT DCM561P1 est livré avec une batterie DCB184 18 V 5,0 Ah professionnelle qui garantit une bonne autonomie. Qui plus est, le batteries DEWALT 18 V sont compatibles avec l’ensemble de la gamme d’outils jardin 18 V et la gamme bâtiment 18 V de la marque.
STIHL reconnu pour ses produits haut de gamme ne nous a pas convaincus avec le coupe-bordures STIHL FSA 45. La largeur de coupe de 23 cm inférieure à ses concurrents limite son usage et ses performances. Le temps de charge de la batterie (3 h 30) est clairement trop long et la batterie intégrée n’offre pas de polyvalence. En revanche, la maniabilité est au rendez-vous et son outil de coupe est agréable à utiliser.
Classement des meilleurs produits
Tension | 18 V |
Capacité de la batterie | 5,0 Ah |
Type de moteur | Brushless |
Largeur de coupe | 33 cm |
Diamètre du fil | Double fil 2,0 mm |
Système de déroulement | Frappe au sol |
Poids | 4,1 kg |
Tension | 18 V |
Capacité de la batterie | 2,0 Ah |
Largeur de coupe | 28 cm |
Outils de coupe | fil 1,6 mm |
Système de déroulement | Automatique |
Poids | 2,6 kg |
Tension | 36 V |
capacité de la batterie | 2,0 Ah |
Diamètre de coupe | 30 cm |
Outil de coupe | Double fil 1,6 mm |
Système de déroulement | Semi-automatique |
Poids | 2,9 kg |
Tension | 18 V |
Capacité de la batterie | 2,0 Ah |
Largeur de coupe | 30 cm |
Outils de coupe | fil 1,6 mm |
Système de déroulement | Automatique |
Poids | 2,55 kg |
Tension | 18 V |
Capacité de la batterie | 2,5 Ah |
Largeur de coupe | 25 - 30 cm |
Outils de coupe | Tête double lame ou fil 1,6 mm |
Système de déroulement | Fixe ou automatique |
Poids | 3,2 kg |
Tension | 18 V |
Capacité de la batterie | 2,0 Ah |
Largeur de coupe | 30 cm |
Outils de coupe | fil 1,6 mm |
Poids |
2,55 kg
|
Tension | 18 V |
Capacité de la batterie |
2,5 Ah
Syneon
|
Largeur de coupe | 26 cm |
Outils de coupe | Lame durablade |
Système de déroulement | Système fixe |
Poids | 2,4 kg |
Tension | 12 V |
Capacité de la batterie | 2,0 Ah |
Largeur de coupe | 23 cm |
Outils de coupe | Lame durablade |
Système de déroulement | Système fixe |
Poids | 1,9 kg |
Tension | 18 V |
Capacité de la batterie | 4,0 Ah |
Largeur de coupe | 30 cm |
Outils de coupe | Fil 1,6 mm |
Système de déroulement | Automatique |
Poids |
2,55 kg
|
Tension | 24 V |
Capacité de la batterie | 2,0 Ah |
Largeur de coupe | 25-30 cm |
Outils de coupe | Fil 1,6 mm |
Système de déroulement | Automatique |
Poids | 2,7 kg |
Tension | 18 V |
Capacité de la batterie | 2,0 Ah |
Largeur de coupe | 28 cm |
Outils de coupe | Fil 1,6 mm |
Système de déroulement | Automatique |
Poids |
2,5 kg
|
Tension | 22 V |
Capacité de la batterie | 2,0 Ah |
Largeur de coupe | 30 cm |
Outils de coupe | Fil 1,6 mm |
Système de déroulement | Automatique |
Poids | 3,26 kg |
Tension | 18 V |
Capacité de la batterie | 2,0 Ah |
Largeur de coupe | 25 cm |
Outils de coupe | STIHL PolyCut 2-2 |
Système de déroulement | Fixe |
Poids | 2,3 kg |